ImmoNr | 48 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 72202 |
Ort | Nagold / Vollmaringen |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 88 m² |
Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Tiefgaragenstellplatz |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 279.000 € |
Außen-Provision | 3,57 |
Währung | € |
ImmoNr | 48 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 72202 |
Ort | Nagold / Vollmaringen | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 88 m² |
Nutzfläche | 5 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Tiefgaragenstellplatz |
Balkon | Ja | Kaufpreis | 279.000 € |
Außen-Provision | 3,57 | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 09.12.2025
Endenergiebedarf: 171.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 07452 817074
Email: info@retschimmobilien.de
Ihr Team von Retsch Immobilien
Raum zum Leben