ImmoNr | 168 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 72202 |
Ort | Nagold |
Land | Deutschland |
Etage | 10 |
Wohnfläche | 116 m² |
Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 10 |
Fahrstuhl | Personenaufzug, Lastenfahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Parkhausstellplatz |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 279.000 € |
Hausgeld | 300 € |
Außen-Provision | 2,975% |
Währung | € |
ImmoNr | 168 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 72202 |
Ort | Nagold | Land | Deutschland |
Etage | 10 | Wohnfläche | 116 m² |
Nutzfläche | 5 m² | Anzahl Zimmer | 4,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 10 |
Fahrstuhl | Personenaufzug, Lastenfahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Parkhausstellplatz | Balkon | Ja |
Kaufpreis | 279.000 € | Hausgeld | 300 € |
Außen-Provision | 2,975% | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.06.2027
Endenergiebedarf: 96.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1971
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: C
3 Angebote gefunden
Raum zum Leben