| ImmoNr | 5 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 72202 |
| Ort | Nagold |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 186 m² |
| Nutzfläche | 39 m² |
| Gesamtfläche | 225 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kaltmiete | 1.400 € |
| Nebenkosten | 250 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2 Monatsmieten |
| ImmoNr | 5 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 72202 |
| Ort | Nagold | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 186 m² | Nutzfläche | 39 m² |
| Gesamtfläche | 225 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kaltmiete | 1.400 € |
| Nebenkosten | 250 € | Währung | € |
| Kaution | 2 Monatsmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 21.01.2028
Endenergiebedarf: 169.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1954
Wesentlicher Energieträger: Öl
Raum zum Leben