ImmoNr | 233 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 72202 |
Ort | Nagold |
Land | Deutschland |
Etage | Gartengesch |
Wohnfläche | 30 m² |
Nutzfläche | 4 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Kaltmiete | 380 € |
Nebenkosten | 120 € |
Warmmiete | 500 € |
Währung | € |
Kaution | 760 € |
ImmoNr | 233 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 72202 |
Ort | Nagold | Land | Deutschland |
Etage | Gartengesch | Wohnfläche | 30 m² |
Nutzfläche | 4 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja | Kaltmiete | 380 € |
Nebenkosten | 120 € | Warmmiete | 500 € |
Währung | € | Kaution | 760 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 07.03.2025
Endenergiebedarf: 192.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1982
Wesentlicher Energieträger: Gas
Raum zum Leben