ImmoNr | 258 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 72202 |
Ort | Nagold |
Land | Deutschland |
Etage | 1. OG bzw. |
Wohnfläche | 56 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Boden | Estrich |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 60 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Netto Kaltmiete | 820 € |
Kaltmiete | 820 € |
Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 1.080 € |
Außen-Provision | provisionsfrei |
Währung | € |
Kaution | 1.640 € |
ImmoNr | 258 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 72202 |
Ort | Nagold | Land | Deutschland |
Etage | 1. OG bzw. | Wohnfläche | 56 m² |
Nutzfläche | 6 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | Boden | Estrich |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 60 € (Miete) | Balkon | Ja |
Netto Kaltmiete | 820 € | Kaltmiete | 820 € |
Nebenkosten | 200 € | Warmmiete | 1.080 € |
Außen-Provision | provisionsfrei | Währung | € |
Kaution | 1.640 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 10.07.2033
Endenergiebedarf: 37.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2023
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A
Endenergiebedarf (Wärme): 35.00 kWh/(m²*a)
Endenergiebedarf (Strom): 35.00 kWh/(m²*a)
3 Angebote gefunden
Raum zum Leben