| ImmoNr | 287 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 72202 |
| Ort | Nagold |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 194 m² |
| Nutzfläche | 34 m² |
| Grundstücksgröße | 600 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas, Solar |
| Heizungsart | Zentralheizung, Gasheizung, Solar-Heizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Garagen |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 559.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % |
| Währung | € |
| ImmoNr | 287 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 72202 |
| Ort | Nagold | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 194 m² | Nutzfläche | 34 m² |
| Grundstücksgröße | 600 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas, Solar |
| Heizungsart | Zentralheizung, Gasheizung, Solar-Heizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Garagen |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 559.000 € | Außen-Provision | 3,57 % |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 04.01.2035
Endenergiebedarf: 194.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1967
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Klasse: F
Raum zum Leben