ImmoNr | 16 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 72202 |
Ort | Nagold |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 115 m² |
Nutzfläche | 4 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 620.100 € |
Währung | € |
ImmoNr | 16 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 72202 |
Ort | Nagold | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Wohnfläche | 115 m² |
Nutzfläche | 4 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 620.100 € |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 21.12.2028
Endenergiebedarf: 32.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2018
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A
Raum zum Leben